il campo  
gare  
servizi  
diventa socio  
rassegna stampa  
dove siamo   home




VALTELLINA GOLF CLUB
PAR 72,00
EGA Playing Handicap

Uomini
tee arretrati (bianchi)
CR 72,1 SR 138
Uomini
tee avanzati (gialli)
CR 0,0 SR 0
Signore
tee arretrati (neri)
CR 73,9 SR 132
Signore
tee avanzati (rossi)
CR 0,0 SR 0
Handicap esatto Handicap di gioco Handicap esatto Handicap di gioco Handicap esatto Handicap di gioco Handicap esatto Handicap di gioco
 
+6,0  +5,5 +7,0 +6,0  36,0 0,00 +6,0  +5,5 +5,0 +6,0  36,0 0,00
+5,4  +4,6 +6,0     +5,4  +4,7 +4,0    
+4,5  +3,8 +5,0     +4,6  +3,8 +3,0    
+3,7  +3,0 +4,0     +3,7  +3,0 +2,0    
+2,9  +2,2 +3,0     +2,9  +2,1 +1,0    
+2,1  +1,4 +2,0     +2,0  +1,2 0,00    
+1,3  +0,5 +1,0     +1,1  +0,4 1,00    
+0,4  0,3 0,00     +0,3  0,5 2,00    
0,4  1,1 1,00     0,6  1,3 3,00    
1,2  1,9 2,00     1,4  2,2 4,00    
2,0  2,7 3,00     2,3  3,0 5,00    
2,8  3,6 4,00     3,1  3,9 6,00    
3,7  4,4 5,00     4,0  4,7 7,00    
4,5  5,2 6,00     4,8  5,6 8,00    
5,3  6,0 7,00     5,7  6,5 9,00    
6,1  6,8 8,00     6,6  7,3 10,00    
6,9  7,6 9,00     7,4  8,2 11,00    
7,7  8,5 10,00     8,3  9,0 12,00    
8,6  9,3 11,00     9,1  9,9 13,00    
9,4  10,1 12,00     10,0  10,7 14,00    
10,2  10,9 13,00     10,8  11,6 15,00    
11,0  11,7 14,00     11,7  12,4 16,00    
11,8  12,6 15,00     12,5  13,3 17,00    
12,7  13,4 16,00     13,4  14,2 18,00    
13,5  14,2 17,00     14,3  15,0 19,00    
14,3  15,0 18,00     15,1  15,9 20,00    
15,1  15,8 19,00     16,0  16,7 21,00    
15,9  16,7 20,00     16,8  17,6 22,00    
16,8  17,5 21,00     17,7  18,4 23,00    
17,6  18,3 22,00     18,5  19,3 24,00    
18,4  19,1 23,00     19,4  20,2 25,00    
19,2  19,9 24,00     20,3  21,0 26,00    
20,0  20,7 25,00     21,1  21,9 27,00    
20,8  21,6 26,00     22,0  22,7 28,00    
21,7  22,4 27,00     22,8  23,6 29,00    
22,5  23,2 28,00     23,7  24,4 30,00    
23,3  24,0 29,00     24,5  25,3 31,00    
24,1  24,8 30,00     25,4  26,1 32,00    
24,9  25,7 31,00     26,2  27,0 33,00    
25,8  26,5 32,00     27,1  27,9 34,00    
26,6  27,3 33,00     28,0  28,7 35,00    
27,4  28,1 34,00     28,8  29,6 36,00    
28,2  28,9 35,00     29,7  30,4 37,00    
29,0  29,8 36,00     30,5  31,3 38,00    
29,9  30,6 37,00     31,4  32,1 39,00    
30,7  31,4 38,00     32,2  33,0 40,00    
31,5  32,2 39,00     33,1  33,9 41,00    
32,3  33,0 40,00     34,0  34,7 42,00    
33,1  33,9 41,00     34,8  35,6 43,00    
34,0  34,7 42,00     35,7  36,0 44,00    
34,8  35,5 43,00            
35,6  36,0 44,00            

Controlla il tuo handicap di gioco


contattaci  contattaci